Denominazione
Impresa
Beneficiaria | P.IVA | Codice Fiscale | Soggetto Erogante | Data Incasso
contributo | Importo Incassato | Causale |
Denominazione
Impresa
Beneficiaria | P.IVA | Codice Fiscale | Soggetto Erogante | Data Incasso
contributo | Importo Incassato | Causale |
Bar allo Stadio di Feragotto Francesca | 02408780308 | FRGFNC74E71L483O
| CATT FVG S.R.L | 05/04/2019 | € 37.500,00 | Contr. sensi Art.100 L.R. 29/2005 |
Andrea Morassi | 02814210304 | MRSNDR83R12L483Z | CCIAA Udine | 04/10/2019 | € 11.779,81 | Contr. sensi art. 20, commi 3 e 4, LR 5/2012, imprenditoria giovanile |
Linea Bimbi s.a.s. di Marchiol Patrizia | 02865220301 | 02865220301 | CCIAA Udine | 26/11/2018 | € 29.660,49 | Contr. sensi art. 2, commi 85 e 86 LR 11/2011, imprenditoria femminile. |
Lirussi & Co. S.r.l | 02867130300 | 02867130300 | CCIAA Udine | 26/03/2019 | € 29.998,49 | Contr. sensi art. 2, commi 85 e 86 LR 11/2011, imprenditoria femminile. |
Pascolo Quality Food Sas | 02857540302 | 02857540302 | Regione autonoma FVG | 01/08/2019 | € 6.720,00 | Contr. sensi LR 18/2005 |
Pascolo Quality Food Sas | 02857540302 | 02857540302 | CCIAA Udine | 18/09/2019 | € 13.930,75 | Contr. sensi art. 20, commi 3 e 4, LR 5/2012, imprenditoria giovanile |
Pascolo Quality Food Sas | 02857540302 | 02857540302 | CATT FVG S.R.L. | 18/11/2019 | € 2.000,00 | Contr sensi art.25 DL 34/2020 |
Pascolo Quality Food Sas | 02857540302 | 02857540302 | CCIAA PN UD | 30/11/2020 | € 2.878,00 | Voucher Digitali 4.0 |
Baldini Julietta Mariel | 02908650308 | BLDJTM86H57Z600C | CATT FVG S.R.L | 24/07/2020 | € 1.344,00 | Contr. reg. ristoro emergenza Covid-19 |
Baldini Julietta Mariel | 02908650308 | BLDJTM86H57Z600C | A.d.E. | 10/11/2020 | € 1.500,00 | Contr. sensi Art. 1- DL 137/2020 |
Baldini Julietta Mariel | 02908650308 | BLDJTM86H57Z600C | CCIAA Udine | 27/11/2020 | € 10.451,58 | Contr. sostegno nuove imprese |
Baldini Julietta Mariel | 02908650308 | BLDJTM86H57Z600C | A.d.E. | 09/12/2020 | € 500,00 | Contr. sensi Art. 1 DL 137/2020 |
Albergo Centrale di De Monte Paolo | 02170880302 | DMNPLA63C01D962M | CATT FVG S.R.L. | 25/03/2021 | € 12.312,29 | Contr. sensi art.100 - L.R. 29/2005 |
Stazione di Servizio REPSOL di Pietroniro Giuseppe | 01649920301 | PTRGPP66D06Z112Y | A.d.E. | 14/07/2020 | € 7.923,00 | Contr. sensi art.1 - DL 137/2020 |
Stazione di Servizio REPSOL di Pietroniro Giuseppe | 01649920301 | PTRGPP66D06Z112Y | Regione autonoma FVG | 11/08/2020 | € 1.344,00 | DL 34/2020 - Contr. reg. ristoro emergenza Covid-19 |
Duegi s.a.s. di Gattesco Luca & C. | 02667690305 | 02667690305 | A.d.E | 14/07/2020 | € 10.762,00
| Contr. sensi art.1 - DL 137/2020 |
Duegi s.a.s. di Gattesco Luca & C. | 02667690305 | 02667690305 | CATT FVG S.R.L. | 05/08/2020 | € 1.344,00
| Contr sensi art.25 DL 34/2020 |
Gattesco Luca | 01852390309 | GTTLCU70T15L483I | A.d.E | 14/07/2020 | € 6984,00 | Contr. sensi art.1 - DL 137/2020 |
Gattesco Luca | 01852390309 | GTTLCU70T15L483I | CATT FVG S.R.L. | 12/08/2020 | € 1.344,00 | Contr sensi art.25 DL 34/2020 |
Gattesco Luca | 01852390309 | GTTLCU70T15L483I | A.d.E. | 15/04/2020 | € 600,00 | Contr INPS Covid |
Gattesco Luca | 01852390309 | GTTLCU70T15L483I | A.d.E. | 25/05/2020 | € 600,00 | Contr INPS Covid |
Carboil S.a.s. Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | A.d.E. | 14/07/2020 | € 14.666,00 | Fondo Perso Naz. Covid |
Carboil S.a.s. di Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | Regione FVG | 27/07/2020 | € 1.400,00 | Cont. Regionale Covid |
Carboil S.a.s. di Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | Regione FVG | 31/12/2020 | € 131,00 | |
Carboil S.a.s. di Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 572,45 | |
Carboil S.a.s. di Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 250,00 | |
Carboil S.a.s. di Romanini Ivan | 02355580305 | 02355580305 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 848,09 | |
D & G Dolci Tentazioni di Biagini Oana Daniela | 02896120306 | BGNNNL77H427129M | CCIAA PN UD | 04/05/2020 | € 29.790,06 | LR 11/2011 Contributi a sostegno dell'imprenditoria femminile |
Talarico Monica | 2719920304 | TLRMNC71S58C352K | INPS | 15/04/2020 | € 600,00 | Indennit. Art 28 DL 18/2020 Lav. Autonomi |
Talarico Monica | 2719920304 | TLRMNC71S58C352K | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Indennit. Art 28 DL 18/2020 Lav. Autonomi |
Talarico Monica | 2719920304 | TLRMNC71S58C352K | A.d.E | 14/07/2020 | € 7.706,00 | Contribut. Art. 25 DL n.34/2020 |
Talarico Monica | 2719920304 | TLRMNC71S58C352K | CATT FVG S.r.l. | 05/08/2020 | € 1.344,00 | Contributo regionale a ristoro dei danni causati dalla emergenza Covid-19 |
Talarico Monica | 2719920304 | TLRMNC71S58C352K | A.d.E. | 19/04/2021 | € 8.486,00 | Contributo art.1 DL n.41/2021 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | A.d.E. | 29/06/2020 | € 8.301,00 | Contribut. Art. 25 DL n.34/2020 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | Regione FVG | 27/07/2020 | € 1.400,00 | Contribut. LR 3/2020 A.5 DGR N.779 - 29/5/2020 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | Regione FVG | 2020 | € 99,00 | Agev. IRAP Imprese picc. dimensioni L.R. 17/2008 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | Regione FVG | 2020 | € 159,00 | Esenz. 1° Acc. IRAP ART. 24 D.L. 34/2020 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | A.d.E | 2020 | € 87,00 | Cred. d'imp. pag. elettr. art. 22 DL 124/2019 |
La Selettiva del Mobile S.a.s. di Tomac M. e C. | 00150080307 | 00150080307 | B.ca del Mezz. Mediocredito C.le S.p.a. | 2020 | € 20.000,00 | Covid19 - Finanz.to C/Fdo Garanzia DL N.23 - 08/4/2020 |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | INPS | 15/04/2020 | € 600,00 | Indennit. Art. 28 DL 18 2020, lav.autonomi |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Indennit. Art. 28 DL 18 2020, lav.autonomi |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | CATT FVG Srl | 29/05/2020 | € 960,00 | Contributo regionale abbattimento canone locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 29/06/2020 | € 10.932,00 | Art.25 DL n.34 del 2020 |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | CATT FVG Srl | 05/08/2020 | € 1.344,00 | Contributo regionale a ristoro danni causati da emergenza Covid-19 |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 26/11/2020 | € 21.864,00 | Art 1 DL n.137 del 2020 |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | CATT FVG Srl | 30/11/2020 | € 1.728,00 | Contributo LR 3/2020 ART 5.1 |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 08/09/2020 | € 3.000,00 | Credito Imposta Canone di Locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 21/09/2020 | € 3.000,00 | Credito Imposta Canone di Locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 21/09/2020 | € 1.500,00 | Credito Imposta Canone di Locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | Aprile 2021 | € 1.500,00 | Credito Imposta Canone di Locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | Aprile 2021 | € 1.500,00 | Credito Imposta Canone di Locazione |
Trattoria ai Frati di Rosa Paolini | 02719280303 | PLNRSO56D64G389E | A.d.E. | 30/11/2020 | € 1.728,00 | Contributo LR 3/2020 ART 5.1 |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E. | 06/02/2020 | € 250,00 | Cred. Imp. Reg. Cassa |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | CATT FVG Srl | 01/06/2020 | € 175,40 | Canone Locazione Marzo |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | Mediocredito Spa | 05/06/2020 | € 24.300,00 | Fondo di Garanzia |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E. | 08/06/2020 | € 526,20 | Credito Imposta Affitto Aprile 2020 |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E. | 08/06/2020 | € 526,20 | Credito Imposta Affitto Maggio 2020 |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E. | 25/06/2020 | € 1.459,00 | Contributo Fondo Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | Regione FVG | 27/07/2020 | € 1.400,00 | FVG Contributo Fondo Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 14/09/2020 | € 39,00 | Cred. Imp. Sanificaz. |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 16/10/2020 | € 526,20 | Cred. Imp. Affitto Ottobre 2020 |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 10/11/2020 | € 2189,00 | Contrib. F.do Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 16/11/2020 | € 526,20 | Cred. Imp. Affitto Novembre 2020 |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | Regione FVG | 30/11/2020 | € 1.500,00 | FVG Contributo F.do Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 09/12/2020 | € 730,00 | Contributo F.do Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 09/12/2020 | € 730,00 | Contributo F.do Perduto |
Coco Bar di Lepore Adriana | 02744780301 | LPRDRN67D56Z614U | A.d.E | 17/12/2020 | € 526,20 | Credito Imposta Affitto Dicembre 2020 |
Rendez - Vous di Comelli Mauro & C. Snc | 02075740304 | 02075740304 | Banca MCC SPA | 10/07/2020 | € 15.000,00 | Garanzia DL 23/2020 |
Rendez - Vous di Comelli Mauro & C. Snc | 02075740304 | 02075740304 | Regione FVG | 13/07/2020 | € 1.400,00 | Contributi Ristori Covid-19 |
Rendez - Vous di Comelli Mauro & C. Snc | 02075740304 | 02075740304 | Regione FVG | 25/11/2020 | € 1.500,00 | Contributi Ristori Covid-19 |
Ciesse Market di Cogoi Sonia | 02574420303 | CGOSNO73P59G284V | INPS | 15/04/2020 | € 600,00 | Indennità Covid-19 DL 18/2020 |
Ciesse Market di Cogoi Sonia | 02574420303 | CGOSNO73P59G284V | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Indennità Covid-19 DL 18/2020 |
Ciesse Market di Cogoi Sonia | 02574420303 | CGOSNO73P59G284V | Regione FVG - A.d.E. | 20/08/2020 | € 1.997,50 | Esonero Versamenti IRAP DL 34/2020 |
Ciesse Market di Cogoi Sonia | 02574420303 | CGOSNO73P59G284V | Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa | 01/09/2020 | € 30.000,00 | F.do Garanzia PMI Aiuti SA 56966 |
Modotti Lucia | 02442780306 | MDTLCU62E42L483L | Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa | 20/07/2020 | € 25.000,00 | Covid - 19 Finanziamen. C/Fondo Garanzia DL N.23 30/04/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | INPS | 16/04/2020 | € 600,00 | Indennità Covid-19 DL 18/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Indennità Covid-19 DL 18/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | A.d.E. | 29/06/2020 | € 1.147,00 | Contrib. F.do Perso Decr. Rilancio DL 34/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa | 09/06/2020 | € 940,28 | F.do Garanzia LG 662/96 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | Regione FVG Direz. Centr. Attività Produttive | 05/08/2020 | € 1.400,00 | Contributo a ristoro danni Covid-19 SL 34/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | Regione FVG - A.d.E. | 20/08/2020 | € 374,50 | Esonero versamenti IRAP DL 34/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | Regione FVG Direz. Centr. Attività Produttive | 27/11/2020 | € 1.500,00 | Contr a F.do Perso Imprese Turisti - LR 3/2020 - DL Rilancio |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | A.d.E. | 10/11/2020 | € 1.721,00 | Contr. a Fondo Perso Decr. Ristori e Ristori Bis DL 137/2020 e DL 149/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | A.d.E. | 09/12/2020 | € 574,00 | Contr. a Fondo Perso Decr. Ristori e Ristori Bis DL 137/2020 e DL 149/2020 |
Four Roses di Pepe Katya | 02941330306 | PPEKTY73A61F223R | A.d.E. | 30/11/2020 | € 1.147,00 | Contr.F.Do Perso Decr. Natale DL 172/2020 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa | 13/05/2020 | € 23.800,00 | Fondo di Garanzia PMI |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | A.d.E. | 14/07/2020 | € 1.387,00 | Decreto Rilancio Art 25 DL 34/2020 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | Regione FVG | 27/07/2020 | € 1.400,00 | Contributi a ristoro danni da emergenza Covid-19 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | A.d.E | 10/11/2020 | € 2.081,00 | Decreto Ristori A.d.E. Art. 1 DL 137/2020 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | Regione FVG | 30/11/2020 | € 1.500,00 | Art. 54 - 61 DL Rilancio - Regime Quadro nazionale sugli aiuti di Stato - Covid 19 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | A.d.E. | 09/12/2020 | € 694,00 | Integrazione zone arancioni rosse decreto ristori Art.1 DL 137/2020 |
Bar Fior di Farina di Fior Flavio | 01899220303 | FRIFLV58A26195V | Regione FVG | 2020 | €1.189,00 | Agevolazione IRAP Imprese del Territorio Montano |
Albergo Scarpone Snc | 01787360302 | 01787360302 | Regione FVG | 30/06/2020 | €25.000,00 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI |
Albergo Scarpone Snc | 01787360302 | 01787360302 | A.d.E. | 14/07/2020 | €2.000,00 | Decreto Rilancio Art. 25 D.L. 19/05/2020 |
Albergo Scarpone Snc | 01787360302 | 01787360302 | Regione FVG | 06/08/2020 | €4.000,00 | Contributo ristoro danni da emergenza Covid-19 e sostegno al riavvio |
Albergo Scarpone Snc | 01787360302 | 01787360302 | Regione FVG | 25/11/2020 | €4.800,00 | Contributo ristoro danni da emergenza Covid-19 e sostegno al riavvio |
Albergo Scarpone Snc | 01787360302 | 01787360302 | Regione FVG | 16/12/2020 | €615,00 | FVG - Agevolazione IRAP imprese nel territorio montano |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia | 03/07/2020 | €6.480,00 | FVG - Art. 29,30,32,33 LR 18-2005 |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | A.d.E. | 23/07/2020 | €9.681,00 | Pag. Urg. Covid-19 - Roma Art 25.DL 34/2020 |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | A.d.E. | 26/11/2020 | €19.362,00 | Pag. Urg. Covid-19 - Roma Art 1.DL 137/2020 |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | CATT F.V.G. Srl | 29/05/2020 | €345,60 | FVG Srl Contributo Abbattimento canone locazione marzo 2020 CATT FVG |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | CATT F.V.G. Srl | 29/07/2020 | €1.344,00 | FVG Srl Contributo Regionale a ristoro danni causati da emergenza Covid |
Laguna Blu Ristorante Pizzeria di Durante Damiano | 02874030303 | DRNDMN63D26H88IY | CATT F.V.G. Srl | 27/11/2020 | €1.728,00 | FVG Srl Cen. Ass. Contributo LR 3/2020 Art 5 DGR 1718/20 - Ulteriori misure a sostegno soggetti danneggiati da Covid |
Bacinello Alfio & Mauro Snc | 01635760307 | 01635760307 | A.d.E. | 31/12/2020 | €919,00 | Cr. Imp. Comm. Banc. |
Bacinello Alfio & Mauro Snc | 01635760307 | 01635760307 | Banca del Mezzogiorno | 10/08/2020 | € 25.000,00 | F.do Garanzia PMI |
Bacinello Alfio & Mauro Snc | 01635760307 | 01635760307 | A.d.E. | 16/12/2020 | €482,00 | Ag. IRAP |
Bacinello Alfio & Mauro Snc | 01635760307 | 01635760307 | Regione FVG | 13/07/2020 | €1.400,00 | Cnt. F.do Perduto DL 34/2020 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | INPS | 15/04/2020 | € 600,00 | Indennità COVID-19 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Indennità COVID-19 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | Regione FVG | 25/06/2020 | € 2.500,00 | LR 11.08.2016 N.14 dart 2 com Da 143 a 147, aiuti alle imprese per riduzione costi dovuti allo svantaggio localizzato |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | A.d.E. | 14/07/2020 | € 1.039,00 | Contributo a Fondo Perduto, Decreto Ristori |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | CATT F.V.G. Srl | 27/07/2020 | € 1.400,00 | LR 3/2020 art.5 DGR 779/2020 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | A.d.E. | 10/11/2020 | € 1.559,00 | Contributo a Fondo Perduto, Decreto Ristori |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | CATT F.V.G. Srl | 27/11/2020 | € 1.500,00 | LR 3/2020 art. 5 DGR 779/2020 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | A.d.E. | 09/12/2020 | € 520,00 | Contributo a fondo perduto, Decreto Ristori |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | Comune Forni Avoltri | 28/12/2020 | € 495,00 | Contributo straordinario per emergenza epidemiologica da Covid-19, delibera n.124 del 28.11.2020 |
Bar da Gina di Casabellata Antonietta | 02551450303 | CSBNNT62D53D718V | Regione FVG | 30/06/2020 | € 1.866,00 | (Legge Stabilità 2019)
Art.2 LR 23.01.07 n.1 Art.2 mod. da art.14 com. da 1 a 5 della LR 29.12.18 |
FIORI MICHI di Pelos Michela | 01862050307 | PLSMHL68A53G284A | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | Art. 28 DL 18/20 |
FIORI MICHI di Pelos Michela | 01862050307 | PLSMHL68A53G284A | INPS | 18/05/2020 | € 600,00 | Art. 28 DL 18/20 |
FIORI MICHI di Pelos Michela | 01862050307 | PLSMHL68A53G284A | A.d.E. | 11/08/2020 | € 1.462,00 | Art. 25 DL 34/20 |
FIORI MICHI di Pelos Michela | 01862050307 | PLSMHL68A53G284A | Regione FVG | 28/07/2020 | € 1.400,00 | DL 34/2020 LR FVG 3.2020 |
FIORI MICHI di Pelos Michela | 01862050307 | PLSMHL68A53G284A | Mediocredito Centrale | 30/11/2020 | € 25.000,00 | DL 23/2020 |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | INPS | 15/04/2020 | € 600,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | INPS | 25/05/2020 | € 600,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | CATT FVG | 01/06/2020 | € 139,97 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | CATT FVG | 05/08/2020 | € 1344,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | Com. Collinare | 30/10/2020 | € 1476,92 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | A.d.E. | 18/11/2020 | € 2808,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | A.d.E. | 26/11/2020 | € 4212,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | CATT FVG | 30/11/2020 | € 1440,00 | COVID |
Bar Cadore di Fabio Zanella | 02787170303 | ZNLFBA84H01H816X | A.d.E. | 09/12/2020 | € 1404,00 | COVID |
Arrigossi Noemi | 01661960300 | RRGNMO47A46H244Q | A.d.E. | 26/06/2020 | € 11.917,00 | Contributi Fondo Perduto ART.25 DL 34/2020 |
Arrigossi Noemi | 01661960300 | RRGNMO47A46H244Q | Regione FVG | 27/07/2020 | € 1.344,00 | Contributo Regionale Covid-19 CATT FVG 2020 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 14/07/2020 | € 2.663,00 | Decreto rilancio Art. 25 DL 34/20 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | Regione FVG Catt FVG Srl | 27/07/2020 | € 1.400,00 | Contributo regionale a ristoro danni causati da Covid-19 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | Comune di Verzegnis | 30/09/2020 | € 607,00 | Azzeramento della TARI |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 10/11/2020 | € 5.326,00 | Decreto ristori art. 1 DL 137/20 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | Regione FVG Catt FVG Srl | 30/11/2020 | € 1.800,00 | Contributo regionale a sostegno soggetti danneggiati dal Covid-19 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | Regione FVG | 15/12/2020 | € 171,00 | Agevolazione IRAP imprese nel territorio montano |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | Comune di Verzegnis | 22/12/2020 | € 1000,00 | Sostegno attività economiche a seguito Covid-19 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 12/01/2021 | € 2.663,00 | Decreto Natale art.2 DL 172/20 |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 1.050,00 | Credito Imposta affitti |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 300,00 | Credito Imposta registratore di cassa |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 244,20 | Credito Imposta Commissioni POS |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 519,17 | Credito Imposta beni strumentali 5 rate |
Stella d'Oro S.n.c. | 02274190301 | 02274190301 | A.d.E. | 31/12/2020 | € 57,38 | Credito Imposta beni strumentali 1 rate |
Zanello Giulio | 02475440307 | ZNLGLI82I318L483E | Mediocredito | 20/11/2020 | € 30.000,00 | Liquidità |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 03/07/2020 | € 2.000,00 | Art. 25 DL 34 del 19/05/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 09/12/2020 | € 3.000,00 | Art. 1 DL 137 del 28/10/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 20/08/2020 | € 120,48 | Art. 28 DL 34 del 19/05/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 09/12/2020 | € 1.000,00 | Art. 1 DL 137 del 28/10/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | Regione Autonoma FVG | 27/07/2020 | € 1.400,00 | LR FVG 3/2020 DL 34/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | Regione Autonoma FVG | 30/11/2020 | € 1.500,00 | LR FVG 3/2020 DL 104/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | Comune di Cividale del Friuli | 16/12/2020 | € 192,14 | Delib. Consil. 25 del 31/07/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | Comune di Cividale del Friuli | 16/09/2020 | € 484,00 | Delib. Giunta 138del 31/07/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 16/11/2020 | € 401,38 | Art. 28 DL 34 del 19/05/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 30/11/2020 | € 39,50 | Art. 28 DL 34 del 19/05/2020 |
Tilatti Giuseppe S.n.c. di Tilatti Alessandra & C. | 01830890305 | 01830890305 | A.d.E. | 16/12/2020 | € 89,00 | Art. 28 DL 34 del 19/05/2020 |
Pontonutti Elsa | 02479630309 | PNTLSE64D46L483H | A.d.E. | 18/05/2020 | € 660,00 | Can. Locaz. Botteghe |
Pontonutti Elsa | 02479630309 | PNTLSE64D46L483H | Regione FVG | 13/07/2020 | € 1400,00 | ART. 54-61 DL Rilancio |
Pontonutti Elsa | 02479630309 | PNTLSE64D46L483H | A.d.E. | 23/07/2020 | € 1.608,00 | ART. 25 DL 19.05.2020 |
